Urbanisme


Les rues et les noms de lieux
Voici la liste des rues de Saint-Gratien liées à des lieux-dits ou à des communes environnantes.
Nom de la voie | Quartier | Elémént historique |
Chemin & Rue du Clos-Saint-Paul | Q1 | Dans l’ancien monde viticole, un clos est une parcelle de vigne ou d’un cru ceint de murs qui, selon la définition juridique, ne pouvait pas être passés à cheval. |
Boulevard & place de la Gare | Q1 | |
Allée des Haras | Q1 | Présence ancienne d’un marchand de chevaux |
Allée des Jardins | Q1 | Comme son nom l’indique, cette rue rapelle l’emplacement des terrains cultivés par les habitants du village. |
Sente de l’Orme | Q1 | Rapport au lieu-dit du Trou de l’Orme. Sur une carte de 1785, un grand trou est représenté. D’anciennes cartes géologiques laissent entrevoir la présence d’une carrière. |
Allée des Prés | Q1 | |
Rue Traversière | Q1 | Un chemin de traverse |
Sente de la Vache Noire | Q1 | Le lieu de La Vache Noire fut préalablement connu sous le nom du Temps perdu. Un petit hameau s’y est formé autour du relais de diligences de La Vache Noire. Pour mouiller le lait et l’écrémer, les fermiers auraient pu disposer d’une pompe peinte en noir et blanc, le bras représentant la queue de l’animal. Le lieu a également accueilli, à la fin des années 1920, la Commune libre de la Vache Noire, fondée par M. Papillot. |
Allée du Village | Q1 | |
Rue d’Argenteuil | Q2 | Commune limitrophe |
Rue de Jolival | Q2 | Jolival s’appliquerait à un paysage agréable. À Saint-Gratien, non loin de la place des Jolivats, en grande partie sur Argenteuil, la rue de Jolival a été baptisée rue du Joli-Val par décision du conseil municipal du 14 mai 1930. |
Place des Jolivats | Q2 | Jolivats est peut-être à rapprocher de Jolival (voir ci-dessus). |
Rue Moque-Souris | Q2 | Il s’agit là d’un ancien quolibet donné aux moulins à grains qui n’avaient pas un rendement satisfaisant ou qui ne produisaient plus rien : en ces lieux, même les souris n’avaient rien à se mettre sous la dent ! Par extension, le nom pouvait être donné à des parcelles de terre à très faible rendement. |
Avenue d’Orgeval | Q2 | Terme signifiant généralement origine de la vallée ou bord du val. |
Rue de la Porte des Prés | Q2 | |
Rue et allée des Raguenets | Q2 | Étonnamment, l’origine de ce terme est inconnue. On le retrouve en Loire-Atlantique, sur la commune d’Orvault (le Bois-Raguenet). |
Allée du Square aux Clercs | Q2 | Au Moyen Âge, le clerc (du latin clericus, qui est instruit) est une personne qui a fait des études. La plupart des clercs étant rattachés à l’Église, on suppose que l’endroit devait appartenir à un établissement ecclésiastique. |
Rue du Bois-Catinat | Q3 | En référence à une parcelle boisée également connue sous le nom de Bois des Gouttes (1764). |
Chemin & impasse du Chapeau-Rouge | Q3 | Ce nom a souvent été donné à des auberges ou à des relais de diligences. En ce qui nous concerne, il apparaît dès le XVIe siècle alors qu’aucune construction, semble-t-il, n’occupait ce lieu-dit. Le chapeau rouge désigne aussi la coiffe d’un ecclésiastique, ce qui ne nous éclaire pas davantage. |
Chemin des Dix Arpents | Q3 | En référence à un ancien lieu-dit identifié par sa superficie. |
Rue des Halles | Q3 | |
Rue des Lionnettes | Q3 | Peut-être le patronyme d’une famille habitant ce lieu. |
Rue de la Bergère | Q4 | En référence à un lieu-dit connu au XIIe siècle sous le nom de La Bergière. Sans doute un lieu ou paissaient des moutons. |
Rue du Buisson | Q4 | Il y a tout lieu d’imaginer qu’un épais groupe d’arbustes branchus dès la base, et difficile à traverser, occupait les environs. |
Allée du Clos-Fleuri | Q4 | Une signification sans doute identique au Clos Saint-Paul (voir plus haut). |
Rue des Marais | Q4 | Une grande partie de Saint-Gratien a longtemps été recouverte de marais formés par les eaux de ruissellement et les petits ruisseaux provenant de la forêt de Montmorency. Cette rue nous rappelle qu’un tel marais existait en ce lieu. |
Rue des Petits-Bois | Q4 | En référence à un petit territoire boisée dans l’environnement proche. |
Rue de Sannois | Q4 | Commune Limitrophe |
Avenue & impasse de Ceinture | Q5 | |
Rue d’Eaubonne | Q5 | Commune Limitrophe |
Rue d’Ermont | Q5 | Commune Limitrophe |
Boulevard du Lac (très partiellement) | Q5 | |
Avenue du Petit Lac | Q5 | Petit Lac : autre nom du Bassin de l’Ouest |
Sente d’Ermont | Commune Limitrophe |

